I baby pensionati
Nome e cognome | Attività svolta | in pensione a | pensione/mese lorda in € | Ente |
Manuela MARRONE (moglie di Bossi) | insegnante | 39 anni | 766,37 | INPDAP |
Giuseppe GAMBALE | parlamentare | 42 anni | 8.455,00 | Camera |
Antonio DI PIETRO | magistrato | 44 anni | 2.644,57 | Inpdap |
Rainer Stefano MASERA | banchiere | 44 anni | 18.413,00 | INPS |
Pier Domenico GALLO | banchiere | 45 anni | 18.000,00 | INPS |
Rino PISCITELLI | parlamentare | 47 anni | 7.959,00 | Camera |
Pier Carmelo RUSSO | assessore Sicilia | 47 anni | 10.980,00 | Regione Sicilia |
Mario SARCINELLI | banchiere | 48 anni | 15.000,00 | INPS |
Alfonso PECORARO SCANIO | parlamentare | 49 anni | 8.836,00 | Camera |
Vittorio SGARBI | parlamentare | 54 anni | 8.455,00 | Camera |
Le 10 pensioni più ricche
Nome cognome | classe | ramo | pensione lorda anno in € | pensione lorda mese in € | pensione lorda giorno in € | ente |
Mauro SANTINELLI | 1947 | telefonia | 1.173.205,15 | 90.246,55 | 3.258,90 | INPS |
Mauro GAMBARO | 1944 | finanza | 665.083,64 | 51.160,28 | 1.847,45 | INPS |
Alberto DE PETRIS | 1943 | telefonia | 653.567,20 | 50.274,40 | 1.815,46 | INPDAI |
Germano FANELLI | 1948 | elettronica | 600.747,68 | 46.211,36 | 1.668,74 | INPS |
Vito GAMBERALE | 1944 | telefonia | 574.102,23 | 44.161,71 | 1.594,72 | INPS |
Alberto GIORDANO | 1941 | finanza | 549.193,74 | 42.245,67 | 1.525,53 | INPS |
Federico IMBERT | 1951 | finanza | 539.775,62 | 41.521,20 | 1.499,37 | INPS |
Giovanni CONSORTE | 1948 | finanza | 372.000,00 | 28.593,00 | 1.033,33 | INPS |
Ivano SACCHETTI | 1944 | finanza | 371.000,00 | 28.560,00 | 1.030,55 | INPS |
Ernesto PAOLILLO | 1946 | finanza | 342.000,00 | 26.327,00 | 950,00 | INPS |
Pensione per un giorno di lavoro...
Nome cognome | attività | svolta per | pensione/mese lorda in € | ente |
Luca BONESCHI | parlamentare | 1 giorno | 3.108,00 | Camera |
Piero CRAVERI | parlamentare | 8 giorni | 3.108,00 | Senato |
Angelo PEZZANA | parlamentare | 8 giorni | 3.108,00 | Camera |
Toni NEGRI | parlamentare | 64 giorni | 3.108,00 | Camera |
Paolo PRODI | parlamentare | 126 giorni | 3.108,00 | Camera |
Clemente MASTELLA | giornalista | 397 giorni | (?) | INPGI |
Oscar Luigi SCALFARO | magistrato | 3 anni | 7.796,85 | INPDAP |
Tre pensioni senza limite di cumulo...
Romano Prodi
pensioni/mese lorde in € | ente |
4.246,00 | INPDAP |
4.725,00 | Parlamento |
5.283,00 | Unione Europea |
Due pensioni senza limite di cumulo...
Luciano Violante
pensioni/mese lorde in € | ente |
7.317,00 | INPDAP |
9.363,00 | Camera |
pensioni/mese lorde in € | ente |
16.000,00 | INPDAP |
10.631,00 | Camera |
Due pensioni e uno stipendio senza limiti di cumulo...
Giuliano AMATO
Pensioni e stipendio lordi/mese in € | ente |
22.048,00 | Pensione INPDAP |
9.363,00 | Pensione Parlamento |
(?) | stipendio di Deutsche Bank |
Lamberto DINI
Pensioni e stipendio lordi/mese in € | ente |
18.000,00 | Pensione Bankitalia |
7.000,00 | Pensione INPS |
19.053,75 | stipendio da parlamentare |
Carlo Azelio CIAMPI
Pensioni e stipendio lordi/mese in € | ente |
30.000,00 | Pensione Bankitalia |
4.000,00 | Pensione INPS |
19.053,75 | stipendio da parlamentare |
Giulio ANDREOTTI
Pensioni e stipendio lordi/mese in € | ente |
5.823,00 | Pensione INPDAP |
5.086,00 | Pensione INPGI |
19.053,75 | stipendio da parlamentare |
fonte: Contropiano
10 commenti:
La farsa dei Sindacati in Italia
NOVANTAMILA EURO AL MESE?
Porca di quella vacca troia scassata.
www.ciclofrenia.it
Ci hanno rubato tutto...non ho più nemmeno i pensieri. Mi fanno schifo!
Mr Tambourine.... ti sei espresso esattamente come me! Non mi son cadute le palle degli occhi perchè ho gli occhiali a fermarle! Non ho parole! Mia nonna a 84 anni viveva con 700 euro al mese...
Senza limiti di cumulo????
Forse senza limiti di ritegno.
Ma non si vergognano nemmeno un po?
Dovrebbero fare come suggerito dalla Mussolini, politica? gratis.
Ma la scusa più bella è stata:"dobbiamo guadagnare tanto per non essere tentati dalla corruzione".
Trovatemene uno che oltre a prendere tutti quei soldi, non è corrotto, praticamente una mosca bianca.
Si paga un mucchio di tasse e il servizio fa schifo, sono solamente capaci di mettere le mani in tasca a chi lavora (dipendente e non) e i sindacalisti ci vanno a braccetto (tutti).
Quante braccia rubate all'agricoltura.
Le tabelle riportano le pensioni di alcuni e di questi non sono citati gli altri introiti, per es. bot, case, terreni, consulenze e apparizioni pubbliche a pagamento,altro.
Consideriamo che questi hanno vissuto nel velluto ed un operaio si è fatto un mazzo della malora per prendere oggi da anziano una merda di pensione.
Anni fa si inventarono un bluff : equipararono lo stipendio di un giudice a quella del parlamentare. Cosi si aumentava lo stipendio al giudice per aumentare il proprio.
Basterebbe un tetto massimo alle pensioni, diciamo 5.000 euro. Purtroppo chi dovrebbe decidere in questo senso sono gli stessi che rubano da parlamentari.
Un labirinto intrigato.
http://lnfaw.blogspot.com/2011/09/blog-post_04.html
io gli auguro solo di spenderli tutti in medicine.........ma non medicine a caso............solo supposte di formato maxi xxxxxxxxl........non hanno nemmeno vergogna........ma devono ricordarsi che un'altra giustizia........quella vera.........esiste
E pensare che basterebbe una legge (costituzionale, per porre fine da subito a questo scempio senza tema dei c.d. diritti quesiti) che limitasse qualunque trattamento pensionistico, quand'anche costituito dal cumulo di più trattamenti, a dieci volte l'importo della pensione sociale! Che se nevoso fare 'siti vecchi rimbambiti di 30 Milan euro mensili...?
Posta un commento