Visualizzazione post con etichetta CONSIGLIERI REGIONALI. Mostra tutti i post
Visualizzazione post con etichetta CONSIGLIERI REGIONALI. Mostra tutti i post
mercoledì 7 dicembre 2011
giovedì 3 novembre 2011
il tabellario degli stipendi dei consiglieri regionali in Italia

La classifica degli stipendi dei consiglieri regionali: ecco quanto incasca il tuo consigliere regionale
Quanto incassa un consigliere regionale?
Ogni consiglio regionale autodecide quale indennità e quali rimborsi assegnare ai propri membri.
Ecco la classifica degli stipendi (indennità+rimborsi) dei consiglieri regionali:
1) Piemonte 16630,1
2) Lombardia 12555,23
3) Sargegna 11417
4) Calabria 11316,8
6) Sicilia 10946,9
7) Puglia 10432,7
8) Veneto 10280,59) Molise 10255,39
10) Lazio 9958,35
11) Emilia Romagna 9543,83
12) Liguria 9337,77
13) Friuli Venezia Giulia 8362,43
14) Abruzzo 8054,11
15) Toscana 7189,45
16) Basilicata 7029,11
17) Marche 6810,1
18) Trentino 6614,01
martedì 18 ottobre 2011
la mappa degli stipendi dei presidenti di regione
Umbria | Abruzzo | Basilicata | Calabria | Campania | |||||||||||||
Indennità netta | 3499,8 | 6754,15 | 5279,74 | 9842,26 | 6123 | Presidente Consiglio e Giunta | |||||||||||
Rimborso | 3602,8 | 3213,6 | 4226,39 | 3511,09 | 6265 | ||||||||||||
Totale | 7102,6 | 9967,75 | 9506,13 | 13353,4 | 12388 | ||||||||||||
Indennità netta | 3499,8 | 6116,27 | 4279,07 | 9508,71 | 11261,38 | Componenti Giunta | |||||||||||
Rimborso | 3002,3 | 3213,6 | 3251,07 | 3335,54 | 0 | ||||||||||||
Totale | 6502,1 | 9329,87 | 7530,14 | 12844,3 | 11261,38 | ||||||||||||
Indennità netta | 3499,8 | 6116,27 | 4279,07 | 9508,71 | 5455 | Vice presidente Consiglio | |||||||||||
Rimborso | 3098,1 | 3213,6 | 4371,07 | 3335,54 | 6265 | ||||||||||||
Totale | 6597,9 | 9329,87 | 8650,14 | 12844,3 | 11720 | ||||||||||||
Indennità netta | 3499,8 | 6116,27 | 4412,5 | 9508,71 | 11261,38 | Vice presidente Giunta | |||||||||||
Rimborso | 3002,3 | 3213,6 | 3251,07 | 3335,54 | 0 | ||||||||||||
Totale | 6502,1 | 9329,87 | 7663,57 | 12844,3 | 11261,38 | ||||||||||||
Indennità netta | 3499,8 | 5797,32 | 3945,52 | 9308,71 | 5455 | Presidente commissione | |||||||||||
Rimborso | 3098,1 | 3213,6 | 5490,45 | 3230,2 | 6265 | ||||||||||||
Totale | 6597,9 | 9010,92 | 9435,97 | 12538,9 | 11720 |
Iscriviti a:
Post (Atom)